Richtpreise, Stand November 2026
Klare Preise, netto je Stück.
Direkt vom Hersteller, ohne Zwischenhandel. Für ganze Plätze gelten Staffelpreise. Den verbindlichen Festpreis finden Sie im Freigabe-PDF.
| Produkt | Einsatz | Maße | Staffel | ab netto |
|---|---|---|---|---|
| P50 Regnerplakette | Regnerdeckel | Ø 50 × 2,6 mm | ab 100 Stück 2,29 €, ab 250 Stück 1,99 € | 2,49 € |
| RB Regnerbogen | Rand runder Regnerköpfe | 24 mm breit, Kopf Ø 137–210 mm | ab 100 Stück 2,29 €, ab 250 Stück 1,99 € | 2,49 € |
| P60 Fairway-Marker mit Erdspieß | Fairways ohne Beregnung | Ø 60 mm, Spieß 85 mm | ab 100 Stück 3,79 €, ab 250 Stück 3,49 € | 3,99 € |
| RN100 Range-Nummer | Abschlagplätze | 100 × 64 × 4 mm | ab 20 Stück 6,50 € | 6,90 € |
| LM106 Lochmarker | bündig im Boden | Ø 106 × 16 mm | ab 18 Stück 9,50 € | 9,90 € |
| Einzelstück, Nachfertigung | nach Foto, Maß oder Vorlage | bis 250 × 250 mm | keine Mindestmenge | 9,90 € |
Alle Preise netto zzgl. USt. Angebot nur für Unternehmen, Vereine und Golfanlagen.
Logo, Einzelstücke, Versand
| Logo-Einrichtung | 39 € einmalig, ab 100 Stück inklusive |
|---|---|
| Einzelstück bis 100 × 100 mm | 9,90 € |
| Einzelstück bis 200 × 150 mm | 19,90 € |
| Einzelstück bis 250 × 250 mm | 34,90 € |
| Nachbau nach Foto | einmalig 29,00 € für die Konstruktion |
| Versand Deutschland | pauschal 6,90 €, ab 400,00 € Warenwert 4,99 € |
| Versand Ausland | weltweit nach Absprache, Fracht und Zoll offen im Angebot (Open Book) |
| Kleber für Regnermarker | Empfehlung im Angebot, auf Wunsch mitgeliefert |
| Sonderwünsche | möglich, gegebenenfalls gegen Aufpreis |
| Mindestmenge | keine |
Beispiel: 18 Loch
108 Regnerplaketten (100, 150 und 200 m auf beiden Seiten jeder Spielbahn) und 18 Lochmarker, mit Clublogo, Lieferung in Deutschland.
| 108 × P50 à 2,29 € | 247,32 € |
|---|---|
| 18 × LM106 à 9,50 € | 171,00 € |
| Logo-Einrichtung | inklusive |
| Versand Deutschland | 4,99 € |
| Richtwert netto | 423,31 € |
Zzgl. USt.